男鹿市の賃貸アパート・マンション、売地や中古住宅等の売買物件も、不動産のことなら男鹿不動産へおまかせを!
TEL:0185-25-2011
FAX:0185-25-3388
情報更新日:2021-02-24
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 男鹿市 北浦西水口字堂ノ前 | 7LDK | 250万円 | 211.94㎡ | 368.69㎡ |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | バス 西水口中町徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 北陽小学校(1.7km)・男鹿北中学校(2km) | ||
詳細間取 | 7LDK (1階:和8帖×2、1階:洋6帖×1、1階:洋6.5帖×1、2階:洋8帖×1、2階:洋6帖×2、) | ||
周辺施設 | なまはげオートキャンプ場:800m、温浴ランドおが:1200m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和39年4月 | 主要採光方向 | 東 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 国土法届 | 不要 | |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(私道・東側・間口29m・幅員3.8m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ 洗濯機置場 物置 照明器具 クローゼット | ||
備考 | ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
(株)男鹿不動産 秋田県知事免許(3)第2049号 秋田県男鹿市脇本脇本字段ノ越10-2 TEL:0185-25-2011 FAX:0185-25-3388 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |